Весна 2026
| № | Наименование | Дата | Тематика | Павильон | Организатор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Deco | 16 – 18 февраля | Домашний текстиль | 10 | Turkel Fair Org. Inc. (Турция) |
| 2 | Central Asia Fashion | 9 – 11 марта | Мода | 9, 10, 11 | CATEXPO |
| 3 | Central Asia Plast World | 17 – 19 марта | Индустрия пластмасс и полимеров | 11 | Central Asia Trade Exhibitions |
| 4 | MOTOEXPO KAZAKHSTAN | 27 – 29 марта | Мотоциклы, мопеды, запчасти и аксессуары для мото индустрии | 9 | Kaziron Trade |
| 5 | Теплицы. Овощехранилище Орошение. Цветы Ландшафт. Усадьба |
01 – 03 апреля | Теплицы, тепличные технологии Садоводство, растения и цветы Приусадебное хозяйство |
10 | Ассоциация теплиц Казахстана |
| 6 | Zoo Expo | 08 – 10 апреля | Товары и услуги для животных | 9 | D-Expo |
| 7 | Ару-Алматы | 08 – 11 апреля | Ювелирная выставка | 11 | КАЗЭКСПО |
| 8 | KIOF | 09 – 12 апреля | Охота, рыбалка, активный отдых | 8 | Central Asia Trade Exhibitions |
| 9 | KITF | 22 – 24 апреля | Туризм и путешествия | 10, 11 | Iteca |
| 10 | KITME | 22 – 24 апреля | Товары и оборудование для текстильной и швейной промышленности | 9 | Iteca |
| 11 | KAZDENTEXPO | 12 – 14 мая | Стоматология | 9, 10 | DesMed |
| 12 | Machine building & Metal working | 12 – 14 мая | Машиностроение, Металлообработка, Сварка, Инструменты | 7, 8 | Атакент-Экспо / Kaziron Trade |
| 13 | KIHE | 20 – 22 мая | Здравоохранение | 7, 8, 9, 10, 11 | Iteca |
| 14 | PharmaTECH Kazakhstan | Оборудование, сырье и технологии для фармацевтики | |||
| 15 | Central Asia Beauty Expo | 28 – 30 мая | Индустрия красоты | 9, 10, 11 | NS Expo |
| 16 | Central Asia Reklam Central Asia Light & Sound Central Asia Kaz Promo Central Asia Print World |
02 – 04 июня | Реклама, световое и звуковое оборудование, промо материалы, индустрия печати | 7, 8 | Central Asia Trade Exhibitions |
| 17 | Мебель. Интерьер Деревообработка |
10 – 12 июня | Мебель, аксессуары, фурнитура Деревообрабатывающая промышленность |
7, 8, 9, 10, 11 | Атакент-Экспо |
| 18 | Ару-Алматы | 18 – 21 июня | Ювелирная выставка | 9 | КАЗЭКСПО |
| 19 | Central Asia Houseware Consumer Electronics Central Asia Office & School Central Asia Home Textile |
22 – 24 июня | Бытовая электроника Всё для офиса Школьные принадлежности Домашний текстиль |
11 | Central Asia Trade Exhibitions |
| 20 | Китайские товары | 02 – 04 июля | Товары народного потребления | 10, 11 | Министерство коммерции КНР |
| 21 | Central Asia Fashion Autumn | 27 – 29 июля | Мода | 9, 11 | CATEXPO |
| 22 | EliteLine | 27 – 29 июля | Обувь, изделия из меха и кожи, аксессуары | 10 | CATEXPO |
Осень 2026
| № | Наименование | Дата | Тематика | Павильон | Организатор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HomeTech & Electra | 06 – 08 августа | Бытовая техника | 11 | World Silk Way |
| 2 | ДЕТСТВО Детская Мода |
20 – 22 августа | Товары для детей | 10 | AIEXPO |
| 3 | Китайская национальная выставка «Цзянсу Алматы» | 20 – 22 августа | Товары народного потребления | 11 | Pan Asia Forward Co. |
| 4 | KazBuild | 02 – 04 сентября | Строительство Интерьер и отделочные материалы |
7, 8, 9, 10 | Iteca |
| 5 | Aquatherm Almaty | 02 – 04 сентября | Бытовое и промышленное оборудование для систем отопления, водоснабжения | 11 | Iteca |
| 6 | Mining and Metals Central Asia | 16 – 18 сентября | Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов | 7, 8, 9, 10, 11 | Iteca |
| 7 | Kazcomak | Дорожное и промышленное строительство, коммунальная техника | |||
| 8 | KIOGE | 30 сентября – 02 октября | Нефть и Газ | 7, 8, 9, 10, 11 | Iteca |
| 9 | TransLogistica Kazakhstan | 07 – 09 октября | Транспорт и логистика МВЦ «Экспо», г. Астана |
Атакент-Экспо | Iteca |
| 10 | Central Asia DentalExpo | 13 – 15 октября | Стоматология | 9, 10, 11 | DENTAL FORUM |
| 11 | International AutoExpo | 13 – 15 октября | Автозапчасти, компоненты, оборудование, шины | 7, 8 | Атакент-Экспо |
| 12 | Plastex Kazakhstan | 21 – 22 октября | Индустрия пластмасс, химическая промышленность | 9 | Iteca |
| 13 | Powerexpo Almaty | 21 – 23 октября | Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение | 10, 11 | Iteca |
| 14 | Securex Kazakhstan | 21 – 23 октября | Безопасность, противопожарная защита, информационные технологии, связь и дроны | 7, 8 | Атакент-Экспо / Iteca |
| 15 | ITS | Информационные технологии, безопасность и связь | |||
| 16 | АgroWorld Kazakhstan | 28 – 30 октября | Сельское хозяйство | 9, 10 | Iteca |
| 17 | ColdChain Kazakhstan | Холодный склад, транспортировка и сервис для холодной логистики | |||
| 18 | FoodExpo Kazakhstan | 11 – 13 ноября | Пищевая промышленность | 7, 8, 9, 10, 11 | Iteca |
| 19 | QazPack | Упаковка, тара, этикетка, полиграфия | |||
| 20 | HOREX | Все для отелей, ресторанов, супермаркетов | |||
| 21 | Образование и Карьера | 18 – 20 ноября | ВУЗы, Сузы, трудоустройство, технические средства обучения | 10 | Атакент-Экспо |
| 22 | По Великому Шелковому пути | 18 – 20 ноября | Книжная и полиграфическая выставка | 10 | Атакент-Экспо |
| 23 | Non Food Asia | 25 – 27 ноября | Непродовольственные промышленные товары | 11 | Mayer Expo Asia |
| 24 | Ару-Алматы | 25 – 28 ноября | Ювелирная выставка | 9 | КАЗЭКСПО |






























